

Système de contrôle, régulation et dosage du pH et du chlore Security Pool Plus BL121
Instruments de mesure et de dosage compacts pour piscines et spas à usage privé
Caractéristiques
- Mesures précises et fiables
- Simple et rapide à installer
- Pompes péristaltiques silencieuses à débits réglables (de 0,5 à 3,5 L/h) pour les volumes d’eau allant du spa à la piscine
- Dosage proportionnel, ralentissement du dosage lorsqu’on se rapproche du point de consigne
- Delay time programmable pour pH et rédox (temps d’attente avant de commencer à injecter pour être sûr que le pH ou rédox est stable)
- Temps de dosage programmable en fonction de la taille de la piscine
- Grand écran LCD rétro-éclairé avec affichage simultané du pH/rédox/°C
- Configuration système protégée par mot de passe
- Mémorisation automatique des mesures toutes les 10 secondes
- Port USB pour récupérer les données mémorisées
- Étalonnage automatique (étalonnage refuser si la déviation de l’électrode est trop grande)
- Fonction BPL, mémorisation des valeurs d’électrodes (offset et pente) et des dernières données d’étalonnage
- Affichage de l’historique de l’étalonnage et de la qualité de l’électrode de pH
- Entrée pour le contrôle du débit (option !)
- LED multi-couleur pour indiquer si le système est en mode mesure/dosage/alarme
Sûr et efficace
- Électrode combinée pH/rédox numérique, avec capteur de température intégré et entrée différentielle
- Filetage ¾”
- Collier de prise en charge 50 mm, 63 mm, 75 mm
- Alarmes hautes et basses pour chaque paramètre : évite un surdosage des produits chimiques
- Dosage intelligent, tant que le pH n’est pas stabilisé, le chlore n’est pas injecté afin d’éviter tout dégagement gazeux de Cl2
Le seul contrôleur au monde équipé d’une électrode combinée pH/rédox numérique avec capteur de température intégré et entrée différentielle !
- Installation, étalonnage et remplacement simple et rapide. Non soumis à des interférences des câbles ou des courants parasites
- Mesures stables
- Longue durée de vie
- Mesure de la température de l’eau
Spécifications
Gamme | 0,00 à 14,00 pH ; ±2000 mV ; -5,0 à 105,0 °C |
Résolution | 0,01 pH ; 1 mV ; 0,1 °C |
Exactitude (à 25 °C) | ±0,05 pH ; ±5 mV ; ±1 °C |
Étalonnage pH | Étalonnage pH : automatique, en 2 points (4,01, 7,01, 10,01 pH) Étalonnage pH en processus : réglable en 1 point |
Régulation pH | Proportionnelle avec point de consigne et bande proportionnelle réglables Démarrage différé à l’allumage et protection surdosage |
Étalonnage rédox (mV) | Réglable en 1 point |
Régulation rédox | Proportionnelle avec point de consigne et bande proportionnelle réglables Démarrage différé à l’allumage et protection surdosage |
Mémorisation | Enregistrement automatique 60 jours d’enregistrement avec une période de 10 secondes (ou 100 enregistrements) Mesures (pH, rédox, température) Événements (erreurs, alarmes, pannes d’alimentation) Modes tableau récapitulatif / graphique Export sur clé USB Fichiers enregistrements au format CSV |
Compensation de température | Automatique, de -5,0 à 105,0 °C pour le pH |
Contrôle de la pompe | Manuel, de 0,5 à 3,5 L/h pour chaque pompe |
Système d’alarme | Système d’alarme intuitif à base de LEDs Options de filtrage des alarmes Commande de relais d’alarme basée sur des filtres de configuration utilisateur |
Protection | Les fonctions de configuration, d’étalonnage et de rappel des enregistrements sont protégées par un mot de passe. |
Interface de stockage | USB |
BPL | pH/rédox |
Sortie relais alarme (1) | SPDT 5 A/230 VAC ; Activée par des conditions d’alarme pH/rédox/température paramétrables |
Entrées numériques (3) | • Isolé galvaniquement, type de contact alimenté • Niveau bas dans le réservoir acide/base (contact ouvert) • Niveau bas dans le réservoir de chlore (contact ouvert) • Entrée HOLD (contact ouvert) |
Entrée pour sonde (1) | • Connecteur DIN étanche • Isolée galvaniquement • Interface RS485 • Sonde combinée numérique pH/rédox/température/entrée différentielle HI1036-18XX (02, 05, 10, 15, 20 m de câble) |
Alimentation | 100 — 240 VAC |
Consommation électrique | 10 VA |
Dimensions / Poids | 245 x 188 x 55 mm (73 mm avec pompes) / 1,700 kg |
Boîtier | Montage mural, pompes intégrées, indice de protection IP65 |
