
Testeur pH/redox/°C étanche HI981214
HI981214 mesure le pH et le rédox (ORP) dans l’eau des piscines et spas. Il a tout d’un grand ! Pour un instrument de cette catégorie (testeur), il dispose d’une multitude d’atouts étonnants. Il est compact (se glisse dans toutes les poches), étanche, robuste et précis.
Ses atouts
- Indicateur de stabilité des mesures
- Indicateur de chargement des piles
- Large afficheur pour une lecture aisée
- Affichage simultané du pH ou ORP et °C
- Auto extinction après 8 minutes de non utilisation
- Etalonnage pH automatique avec tampons mémorisés
- Mémorisation d’une valeur à l’aide de la fonction HOLD
- Electrode pH HI73127 remplaçable et électrode ORP fixe
- Compensation automatique de la température pour lecture pH
Spécifications
| Gamme | pH : -2,00 à 16,00 pH Rédox : ±1000 mV Température : -5,0 à 60,0 °C |
| Résolution | pH : 0,01 pH Rédox : 1 mV Température : 0,1 °C |
| Exactitude | pH : ±0,05 pH Rédox : ±2 mV Température : ±0,5 °C |
| Étalonnage | pH : Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisées (pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 9,18) Rédox : Étalonné d’usine |
| Compensation de température | Automatique pour pH |
| Piles / Durée de vie | 4 piles bouton 1,5 V / Environ 250 heures d’utilisation continue |
| Auto-extinction | Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation |
| Dimensions / Poids | 163 x 40 x 26 mm / 100 g |

